Hallo zusammen,
heute habe ich mal einige Informationen zum Thema "Tanken" in Österreich, Italien,
Slowenien und Kroatien zusammengestellt.
Bevor ich mich den Kraftstoffpreisen in den einzelnen Ländern widme, möchte ich mit den Bezeichnungen der Kraftstoffarten in der jeweiligen Landessprache beginnen, denn falscher Sprit im Tank kann zu hohen Reparaturkosten führen.
Benzin - normal | Super | Super Plus | Diesel | |
(91 Oktan/ROZ) | (95 Oktan/ROZ) | (98 - 100 Oktan/ROZ) | ||
Italien | Benzina senza piombo/ | benzina senza | Gasolio / Diesel / | |
benzina verde | piombo 98 / benzina | carburante Diesel | ||
verde plus | ||||
Slowenien | Eurosuper 95 | Eurosuper 98 | Nafta / Diesel | |
Kroatien | Bezolovni / Benzin | Super / Eurosuper 95 | Super Plus / | Dizel / Diesel / |
Eurosuper Plus 98 | Eurodiesel |
Kraftstoffpreise Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien
Die folgenden Kraftstoffpreise sind natürlich nur Durchschnittswerte (Stand 11.06.2015).
Um die Tankstopps bei Anreise nach Kroatien oder Rückreise aus Kroatien planen zu können, sind sie jedoch ein brauchbarer Anhaltspunkt. Für alle Länder gilt, Tanken an Autobahnraststätten ist am teuersten.
Super | Super Plus | Diesel | ||
(95 Oktan/ROZ) | (98 - 100 Oktan/ROZ) | |||
Euro | Euro | Euro | ||
Deutschland | 1,47 | -,-- | 1,22 | |
Österreich | 1,23 | 1,28 | 1,15 | |
Italien | 1,56 | 1,67 | 1,43 | |
Slowenien | 1,35 | 1,44 | 1,24 | |
Kroatien | 1,35 | 1,41 | 1,24 |
Aktuelle Kraftstoffpreise gibt es auch hier:
Grüße, gute Fahrt und eine gute Zeit
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen